Forshaga och Grums är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Forshaga har i dag en större befolkning med 11 520 invånare, jämfört med 9 004 i Grums. Statistiken visar att Forshaga växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.16 % per år, medan Grums har en befolkningsminskning på 0.59 %.
Forshaga har en högre nettoinflyttning, medan Grums drar till sig färre nya invånare netto. Forshaga har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Forshaga ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Forshaga vs Grums
Forshaga
Grums
Nyckeltal – Forshaga vs Grums
| Nyckeltal | Forshaga | Grums |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 11 520✓ | 9 004 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.16 %✓ | -0.59 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 59.7✓ | 37.7 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 647✓ | 477 |
| Utflyttade | 631 | 492✓ |
| Nettoinflyttning | +16✓ | −15 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.39 ‰✓ | -1.67 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 104✓ | 68 |
| Dödsfall | 133 | 102✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.782✓ | 0.667 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.7 år✓ | 46.3 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 1.30 år |
| Andel ensamhushåll | 37.0 % | 42.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.4 år✓ | 79.7 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.0 år✓ | 84.0 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 15.5 dagar | 12.5 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen