Filipstad och Forshaga är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Forshaga har i dag en större befolkning med 11 520 invånare, jämfört med 9 776 i Filipstad. Statistiken visar att Forshaga växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.16 % per år, medan Filipstad har en befolkningsminskning på 2.57 %.
Forshaga har en högre nettoinflyttning, medan Filipstad drar till sig färre nya invånare netto. Forshaga har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Forshaga ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Filipstad vs Forshaga
Filipstad
Forshaga
Nyckeltal – Filipstad vs Forshaga
| Nyckeltal | Filipstad | Forshaga |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 9 776 | 11 520✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -2.57 % | -0.16 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 5.1 | 59.7✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 450 | 647✓ |
| Utflyttade | 624✓ | 631 |
| Nettoinflyttning | −174 | +16✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -17.80 ‰ | 1.39 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 76 | 104✓ |
| Dödsfall | 159 | 133✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.478 | 0.782✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 48.0 år | 43.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.50 år | 0.90 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 50.2 % | 37.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 79.3 år | 81.7 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 82.6 år | 83.5 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 16.2 dagar | 15.5 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen