Falköping och Uddevalla är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Uddevalla har i dag en större befolkning med 57 010 invånare, jämfört med 32 806 i Falköping. Statistiken visar att Uddevalla växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.06 % per år, medan Falköping har en befolkningsminskning på 0.56 %.
Uddevalla har en högre nettoinflyttning, medan Falköping drar till sig färre nya invånare netto. Uddevalla har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Uddevalla ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Falköping vs Uddevalla
Falköping
Uddevalla
Nyckeltal – Falköping vs Uddevalla
| Nyckeltal | Falköping | Uddevalla |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 32 806 | 57 010✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.56 % | -0.06 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 42.1 | 52.9✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 477 | 2 613✓ |
| Utflyttade | 1 615✓ | 2 581 |
| Nettoinflyttning | −138 | +32✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -4.21 ‰ | 0.56 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 294 | 507✓ |
| Dödsfall | 343✓ | 557 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.857 | 0.910✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.3 år | 43.1 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.20 år✓ | 1.30 år |
| Andel ensamhushåll | 40.9 % | 42.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.6 år | 81.6 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.5 år✓ | 84.4 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.5 dagar✓ | 16.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen