Falköping och Mark är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Mark har i dag en större befolkning med 35 155 invånare, jämfört med 32 806 i Falköping. Statistiken visar att Mark växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.37 % per år, medan Falköping har en befolkningsminskning på 0.56 %.
Mark har en högre nettoinflyttning, medan Falköping drar till sig färre nya invånare netto. Mark har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Mark ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Falköping vs Mark
Falköping
Mark
Nyckeltal – Falköping vs Mark
| Nyckeltal | Falköping | Mark |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 32 806 | 35 155✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.56 % | -0.37 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 42.1 | 48.0✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 477✓ | 1 434 |
| Utflyttade | 1 615 | 1 553✓ |
| Nettoinflyttning | −138 | −119✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -4.21 ‰ | -3.38 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 294 | 335✓ |
| Dödsfall | 343✓ | 346 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.857 | 0.968✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 43.3 år✓ | 44.0 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.20 år | 1.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 40.9 % | 37.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.6 år | 81.4 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.5 år✓ | 84.2 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.5 dagar✓ | 14.7 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen