FalkenbergvsVarberg
Hallands län
Falkenberg och Varberg är två kommuner i Hallands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Varberg har i dag en större befolkning med 69 070 invånare, jämfört med 47 337 i Falkenberg. Statistiken visar att Varberg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.09 % per år, medan Falkenberg har en lägre tillväxt på 0.49 %.
Varberg har en högre nettoinflyttning, medan Falkenberg drar till sig färre nya invånare netto. Varberg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Varberg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Falkenberg vs Varberg
Falkenberg
Varberg
Nyckeltal – Falkenberg vs Varberg
| Nyckeltal | Falkenberg | Varberg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 47 337 | 69 070✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.49 % | 1.09 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 70.3 | 72.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 002 | 2 893✓ |
| Utflyttade | 1 773✓ | 2 154 |
| Nettoinflyttning | +229 | +739✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 4.84 ‰ | 10.70 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 429 | 639✓ |
| Dödsfall | 426✓ | 630 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.007 | 1.014✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 44.6 år | 44.4 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.20 år✓ | 1.40 år |
| Andel ensamhushåll | 37.8 % | 38.3 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.8 år | 83.2 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.7 år | 85.8 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.8 dagar | 10.0 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen