FalkenbergvsLaholm
Hallands län
Falkenberg och Laholm är två kommuner i Hallands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Falkenberg har i dag en större befolkning med 47 337 invånare, jämfört med 26 595 i Laholm. Statistiken visar att Falkenberg växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.49 % per år, medan Laholm har en lägre tillväxt på 0.11 %.
Falkenberg har en högre nettoinflyttning, medan Laholm drar till sig färre nya invånare netto. Falkenberg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Falkenberg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Falkenberg vs Laholm
Falkenberg
Laholm
Nyckeltal – Falkenberg vs Laholm
| Nyckeltal | Falkenberg | Laholm |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 47 337✓ | 26 595 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.49 %✓ | 0.11 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 70.3✓ | 62.1 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 002✓ | 1 384 |
| Utflyttade | 1 773 | 1 304✓ |
| Nettoinflyttning | +229✓ | +80 |
| Nettoinflyttning ‰ | 4.84 ‰✓ | 3.01 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 429✓ | 235 |
| Dödsfall | 426 | 276✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.007✓ | 0.851 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 44.6 år✓ | 45.3 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.20 år | 1.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 37.8 % | 36.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 82.8 år✓ | 82.5 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.7 år✓ | 85.4 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.8 dagar | 10.9 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen