FagerstavsSurahammar
Västmanlands län
Fagersta och Surahammar är två kommuner i Västmanlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Fagersta har i dag en större befolkning med 13 072 invånare, jämfört med 9 845 i Surahammar. Statistiken visar att Surahammar växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.90 % per år, medan Fagersta har en befolkningsminskning på 1.13 %.
Surahammar har en högre nettoinflyttning, medan Fagersta drar till sig färre nya invånare netto. Fagersta har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Surahammar ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Fagersta vs Surahammar
Fagersta
Surahammar
Nyckeltal – Fagersta vs Surahammar
| Nyckeltal | Fagersta | Surahammar |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 13 072✓ | 9 845 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.13 % | -0.90 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 20.6 | 37.4✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 716✓ | 586 |
| Utflyttade | 812 | 615✓ |
| Nettoinflyttning | −96 | −29✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -7.34 ‰ | -2.95 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 100✓ | 73 |
| Dödsfall | 155 | 130✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.645✓ | 0.561 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 44.5 år✓ | 44.9 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.80 år | 0.80 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.6 % | 39.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 79.6 år | 80.2 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 82.5 år | 82.9 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 13.0 dagar✓ | 13.3 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen