Fagersta och Norberg är två kommuner i Västmanlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Fagersta har i dag en större befolkning med 13 072 invånare, jämfört med 5 452 i Norberg. Statistiken visar att Fagersta växer snabbare med en befolkningstillväxt på -1.13 % per år, medan Norberg har en befolkningsminskning på 1.18 %.
Norberg har en högre nettoinflyttning, medan Fagersta drar till sig färre nya invånare netto. Fagersta har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Fagersta ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Fagersta vs Norberg
Fagersta
Norberg
Nyckeltal – Fagersta vs Norberg
| Nyckeltal | Fagersta | Norberg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 13 072✓ | 5 452 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.13 %✓ | -1.18 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 20.6✓ | 10.9 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 716✓ | 323 |
| Utflyttade | 812 | 350✓ |
| Nettoinflyttning | −96 | −27✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -7.34 ‰ | -4.95 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 100✓ | 34 |
| Dödsfall | 155 | 71✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.645✓ | 0.479 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 44.5 år✓ | 47.1 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.80 år✓ | 2.30 år |
| Andel ensamhushåll | 45.6 % | 44.4 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 79.6 år✓ | 77.9 år |
| Livslängd, kvinnor | 82.5 år | 82.7 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 13.0 dagar✓ | 15.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen