FagerstavsHallstahammar
Västmanlands län
Fagersta och Hallstahammar är två kommuner i Västmanlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Hallstahammar har i dag en större befolkning med 16 600 invånare, jämfört med 12 915 i Fagersta. Statistiken visar att Hallstahammar växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.32 % per år, medan Fagersta har en befolkningsminskning på 1.20 %.
Hallstahammar har en högre nettoinflyttning, medan Fagersta drar till sig färre nya invånare netto. Hallstahammar har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Hallstahammar ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Fagersta vs Hallstahammar
Fagersta
Hallstahammar
Nyckeltal – Fagersta vs Hallstahammar
| Nyckeltal | Fagersta | Hallstahammar |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 12 915 | 16 600✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.20 % | -0.32 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 17.8 | 59.7✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 704 | 956✓ |
| Utflyttade | 787✓ | 955 |
| Nettoinflyttning | −83 | +1✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -6.43 ‰ | 0.06 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 85 | 140✓ |
| Dödsfall | 158✓ | 196 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.538 | 0.714✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 44.5 år | 43.6 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.80 år | 0.30 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 46.5 % | 41.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 78.8 år | 80.4 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.6 år | 85.2 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 13.0 dagar | 13.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen