Arboga och Fagersta är två kommuner i Västmanlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Arboga har i dag en större befolkning med 13 929 invånare, jämfört med 12 915 i Fagersta. Statistiken visar att Arboga växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.36 % per år, medan Fagersta har en befolkningsminskning på 1.20 %.
Arboga har en högre nettoinflyttning, medan Fagersta drar till sig färre nya invånare netto. Arboga har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Arboga ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Arboga vs Fagersta
Arboga
Fagersta
Nyckeltal – Arboga vs Fagersta
| Nyckeltal | Arboga | Fagersta |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 13 929✓ | 12 915 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.36 %✓ | -1.20 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 36.3✓ | 17.8 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 727✓ | 704 |
| Utflyttade | 712✓ | 787 |
| Nettoinflyttning | +15✓ | −83 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.08 ‰✓ | -6.43 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 116✓ | 85 |
| Dödsfall | 183 | 158✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.634✓ | 0.538 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 46.0 år | 44.5 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.00 år | 1.80 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 43.5 % | 46.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.5 år✓ | 78.8 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.2 år✓ | 83.6 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.1 dagar✓ | 13.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen