Essunga och Tranemo är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Tranemo har i dag en större befolkning med 11 839 invånare, jämfört med 5 560 i Essunga. Statistiken visar att Tranemo växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.37 % per år, medan Essunga har en befolkningsminskning på 1.70 %.
Tranemo har en högre nettoinflyttning, medan Essunga drar till sig färre nya invånare netto. Tranemo har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Tranemo ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Essunga vs Tranemo
Essunga
Tranemo
Nyckeltal – Essunga vs Tranemo
| Nyckeltal | Essunga | Tranemo |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 5 560 | 11 839✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.70 % | -0.37 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 21.1 | 40.5✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 263 | 618✓ |
| Utflyttade | 326✓ | 624 |
| Nettoinflyttning | −63 | −6✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -11.33 ‰ | -0.51 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 53 | 90✓ |
| Dödsfall | 83✓ | 127 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.639 | 0.709✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 45.7 år | 45.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.60 år | 1.40 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 39.1 % | 36.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 78.8 år | 82.5 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.0 år | 84.1 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 14.8 dagar✓ | 16.1 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen