Essunga och Karlsborg är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Karlsborg har i dag en större befolkning med 7 023 invånare, jämfört med 5 560 i Essunga. Statistiken visar att Karlsborg växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.54 % per år, medan Essunga har en befolkningsminskning på 1.70 %.
Karlsborg har en högre nettoinflyttning, medan Essunga drar till sig färre nya invånare netto. Karlsborg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Karlsborg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Essunga vs Karlsborg
Essunga
Karlsborg
Nyckeltal – Essunga vs Karlsborg
| Nyckeltal | Essunga | Karlsborg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 5 560 | 7 023✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.70 % | -0.54 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 21.1 | 43.7✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 263 | 322✓ |
| Utflyttade | 326✓ | 338 |
| Nettoinflyttning | −63 | −16✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -11.33 ‰ | -2.28 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 53 | 55✓ |
| Dödsfall | 83 | 77✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.639 | 0.714✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 45.7 år✓ | 47.7 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.60 år | 1.00 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 39.1 % | 43.2 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 78.8 år | 81.5 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.0 år | 84.7 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 14.8 dagar | 14.2 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen