Essunga och Falköping är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Falköping har i dag en större befolkning med 32 806 invånare, jämfört med 5 560 i Essunga. Statistiken visar att Falköping växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.56 % per år, medan Essunga har en befolkningsminskning på 1.70 %.
Essunga har en högre nettoinflyttning, medan Falköping drar till sig färre nya invånare netto. Falköping har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Falköping ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Essunga vs Falköping
Essunga
Falköping
Nyckeltal – Essunga vs Falköping
| Nyckeltal | Essunga | Falköping |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 5 560 | 32 806✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.70 % | -0.56 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 21.1 | 42.1✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 263 | 1 477✓ |
| Utflyttade | 326✓ | 1 615 |
| Nettoinflyttning | −63✓ | −138 |
| Nettoinflyttning ‰ | -11.33 ‰ | -4.21 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 53 | 294✓ |
| Dödsfall | 83✓ | 343 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.639 | 0.857✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 45.7 år | 43.3 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.60 år | 1.20 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 39.1 % | 40.9 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 78.8 år | 80.6 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.0 år | 84.5 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 14.8 dagar | 12.5 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen