EskilstunavsKatrineholm
Södermanlands län
Eskilstuna och Katrineholm är två kommuner i Södermanlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Eskilstuna har i dag en större befolkning med 107 203 invånare, jämfört med 34 154 i Katrineholm. Statistiken visar att Eskilstuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.25 % per år, medan Katrineholm har en befolkningsminskning på 0.50 %.
Katrineholm har en högre nettoinflyttning, medan Eskilstuna drar till sig färre nya invånare netto. Eskilstuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Eskilstuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Eskilstuna vs Katrineholm
Eskilstuna
Katrineholm
Nyckeltal – Eskilstuna vs Katrineholm
| Nyckeltal | Eskilstuna | Katrineholm |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 107 203✓ | 34 154 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.25 %✓ | -0.50 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 46.4✓ | 38.3 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 4 497✓ | 1 758 |
| Utflyttade | 4 690 | 1 838✓ |
| Nettoinflyttning | −193 | −80✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.80 ‰✓ | -2.34 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 948✓ | 299 |
| Dödsfall | 1 017 | 381✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.932✓ | 0.785 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.2 år✓ | 44.0 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.30 år✓ | 1.40 år |
| Andel ensamhushåll | 42.9 % | 44.4 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.6 år✓ | 80.3 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.7 år | 84.0 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.6 dagar✓ | 13.6 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen