EskilstunavsKatrineholm
Södermanlands län · Södermanlands län
Eskilstuna
Katrineholm
| Nyckeltal | Eskilstuna | Katrineholm |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 107 203✓ | 34 154 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.25 %✓ | -0.50 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 46.4✓ | 38.3 |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.80 ‰✓ | -2.34 ‰ |
| Kvot födda/döda | 0.932✓ | 0.785 |
| Andel ensamhushåll | 42.9 % | 44.4 % |
| Medelålder | 42.2 år✓ | 44.0 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.30 år✓ | 1.40 år |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen