Enköping och Uppsala är två kommuner i Uppsala län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Uppsala har i dag en större befolkning med 248 016 invånare, jämfört med 48 591 i Enköping. Statistiken visar att Uppsala växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.10 % per år, medan Enköping har en lägre tillväxt på 0.62 %.
Uppsala har en högre nettoinflyttning, medan Enköping drar till sig färre nya invånare netto. Uppsala har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Uppsala ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Enköping vs Uppsala
Enköping
Uppsala
Nyckeltal – Enköping vs Uppsala
| Nyckeltal | Enköping | Uppsala |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 48 591 | 248 016✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.62 % | 1.10 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 84.1 | 87.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 760 | 16 987✓ |
| Utflyttade | 2 506✓ | 15 102 |
| Nettoinflyttning | +254 | +1 885✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 5.23 ‰ | 7.60 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 470 | 2 416✓ |
| Dödsfall | 428✓ | 1 597 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.098 | 1.513✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.2 år | 39.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.20 år✓ | 0.70 år |
| Andel ensamhushåll | 38.0 % | 44.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.6 år | 82.6 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.9 år | 85.8 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.1 dagar | 8.8 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen