Enköping och Östhammar är två kommuner i Uppsala län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Enköping har i dag en större befolkning med 48 591 invånare, jämfört med 22 138 i Östhammar. Statistiken visar att Enköping växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.62 % per år, medan Östhammar har en befolkningsminskning på 0.15 %.
Enköping har en högre nettoinflyttning, medan Östhammar drar till sig färre nya invånare netto. Enköping har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Enköping ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Enköping vs Östhammar
Enköping
Östhammar
Nyckeltal – Enköping vs Östhammar
| Nyckeltal | Enköping | Östhammar |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 48 591✓ | 22 138 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.62 %✓ | -0.15 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 84.1✓ | 42.4 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 760✓ | 958 |
| Utflyttade | 2 506 | 899✓ |
| Nettoinflyttning | +254✓ | +59 |
| Nettoinflyttning ‰ | 5.23 ‰✓ | 2.67 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 470✓ | 176 |
| Dödsfall | 428 | 268✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.098✓ | 0.657 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.2 år✓ | 46.5 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.20 år✓ | 1.70 år |
| Andel ensamhushåll | 38.0 % | 42.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.6 år | 81.7 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.9 år✓ | 84.0 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.1 dagar✓ | 13.5 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen