Enköping och Heby är två kommuner i Uppsala län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Enköping har i dag en större befolkning med 48 804 invånare, jämfört med 14 275 i Heby. Statistiken visar att Enköping växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.44 % per år, medan Heby har en befolkningsminskning på 0.49 %.
Enköping har en högre nettoinflyttning, medan Heby drar till sig färre nya invånare netto. Enköping har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Enköping ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Enköping vs Heby
Enköping
Heby
Nyckeltal – Enköping vs Heby
| Nyckeltal | Enköping | Heby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 48 804✓ | 14 275 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.44 %✓ | -0.49 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 82.3✓ | 47.0 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 567✓ | 806 |
| Utflyttade | 2 405 | 843✓ |
| Nettoinflyttning | +162✓ | −37 |
| Nettoinflyttning ‰ | 3.32 ‰✓ | -2.59 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 447✓ | 111 |
| Dödsfall | 399 | 146✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.120✓ | 0.760 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.2 år✓ | 45.0 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.20 år✓ | 1.00 år |
| Andel ensamhushåll | 38.7 % | 40.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.8 år | 82.2 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.5 år✓ | 85.0 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.1 dagar✓ | 15.2 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen