Emmaboda och Torsås är två kommuner i Kalmar län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Emmaboda har i dag en större befolkning med 8 807 invånare, jämfört med 6 919 i Torsås. Statistiken visar att Torsås växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.93 % per år, medan Emmaboda har en befolkningsminskning på 2.21 %.
Torsås har en högre nettoinflyttning, medan Emmaboda drar till sig färre nya invånare netto. Torsås har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Torsås ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Emmaboda vs Torsås
Emmaboda
Torsås
Nyckeltal – Emmaboda vs Torsås
| Nyckeltal | Emmaboda | Torsås |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 8 807✓ | 6 919 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -2.21 % | -0.93 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 16.0 | 21.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 374 | 382✓ |
| Utflyttade | 507 | 397✓ |
| Nettoinflyttning | −133 | −15✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -15.10 ‰ | -2.17 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 47 | 47 |
| Dödsfall | 117 | 98✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.402 | 0.480✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.6 år✓ | 48.1 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.40 år✓ | 1.80 år |
| Andel ensamhushåll | 44.4 % | 41.9 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.0 år✓ | 81.9 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.5 år | 84.2 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.5 dagar✓ | 12.4 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen