Emmaboda och Hultsfred är två kommuner i Kalmar län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Hultsfred har i dag en större befolkning med 13 484 invånare, jämfört med 8 807 i Emmaboda. Statistiken visar att Hultsfred växer snabbare med en befolkningstillväxt på -1.38 % per år, medan Emmaboda har en befolkningsminskning på 2.21 %.
Hultsfred har en högre nettoinflyttning, medan Emmaboda drar till sig färre nya invånare netto. Hultsfred har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Hultsfred ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Emmaboda vs Hultsfred
Emmaboda
Hultsfred
Nyckeltal – Emmaboda vs Hultsfred
| Nyckeltal | Emmaboda | Hultsfred |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 8 807 | 13 484✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -2.21 % | -1.38 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 16.0 | 29.1✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 374 | 556✓ |
| Utflyttade | 507✓ | 676 |
| Nettoinflyttning | −133 | −120✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -15.10 ‰ | -8.90 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 47 | 108✓ |
| Dödsfall | 117✓ | 182 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.402 | 0.593✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.6 år | 46.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.40 år | 1.20 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 44.4 % | 41.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.0 år✓ | 80.2 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.5 år | 84.3 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.5 dagar✓ | 9.8 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen