Emmaboda och Högsby är två kommuner i Kalmar län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Emmaboda har i dag en större befolkning med 8 807 invånare, jämfört med 5 134 i Högsby. Statistiken visar att Emmaboda växer snabbare med en befolkningstillväxt på -2.21 % per år, medan Högsby har en befolkningsminskning på 3.51 %.
Emmaboda har en högre nettoinflyttning, medan Högsby drar till sig färre nya invånare netto. Emmaboda har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Emmaboda ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Emmaboda vs Högsby
Emmaboda
Högsby
Nyckeltal – Emmaboda vs Högsby
| Nyckeltal | Emmaboda | Högsby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 8 807✓ | 5 134 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -2.21 %✓ | -3.51 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 16.0✓ | 3.0 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 374✓ | 236 |
| Utflyttade | 507 | 374✓ |
| Nettoinflyttning | −133✓ | −138 |
| Nettoinflyttning ‰ | -15.10 ‰✓ | -26.88 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 47✓ | 34 |
| Dödsfall | 117 | 88✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.402✓ | 0.386 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.6 år✓ | 48.5 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.40 år✓ | 2.90 år |
| Andel ensamhushåll | 44.4 % | 42.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.0 år✓ | 76.9 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.5 år | 85.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.5 dagar | 8.5 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen