Emmaboda och Högsby är två kommuner i Kalmar län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Emmaboda har i dag en större befolkning med 9 006 invånare, jämfört med 5 321 i Högsby. Statistiken visar att Emmaboda växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.55 % per år, medan Högsby har en befolkningsminskning på 2.15 %.
Emmaboda har en högre nettoinflyttning, medan Högsby drar till sig färre nya invånare netto. Emmaboda har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Emmaboda ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Emmaboda vs Högsby
Emmaboda
Högsby
Nyckeltal – Emmaboda vs Högsby
| Nyckeltal | Emmaboda | Högsby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 9 006✓ | 5 321 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.55 %✓ | -2.15 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 33.7✓ | 8.7 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 434✓ | 335 |
| Utflyttade | 441 | 418✓ |
| Nettoinflyttning | −7✓ | −83 |
| Nettoinflyttning ‰ | -0.78 ‰✓ | -15.60 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 66✓ | 38 |
| Dödsfall | 109 | 65✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.606✓ | 0.585 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.6 år✓ | 48.5 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.40 år✓ | 2.90 år |
| Andel ensamhushåll | 43.7 % | 41.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 83.0 år✓ | 76.9 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.5 år | 85.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.5 dagar | 8.5 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen