Eda och Forshaga är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Forshaga har i dag en större befolkning med 11 520 invånare, jämfört med 8 412 i Eda. Statistiken visar att Forshaga växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.16 % per år, medan Eda har en befolkningsminskning på 1.02 %.
Forshaga har en högre nettoinflyttning, medan Eda drar till sig färre nya invånare netto. Forshaga har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Forshaga ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Eda vs Forshaga
Eda
Forshaga
Nyckeltal – Eda vs Forshaga
| Nyckeltal | Eda | Forshaga |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 8 412 | 11 520✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -1.02 % | -0.16 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 39.3 | 59.7✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 394 | 647✓ |
| Utflyttade | 445✓ | 631 |
| Nettoinflyttning | −51 | +16✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -6.06 ‰ | 1.39 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 76 | 104✓ |
| Dödsfall | 102✓ | 133 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.745 | 0.782✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 45.9 år | 43.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.10 år | 0.90 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 43.3 % | 37.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.8 år | 81.7 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 85.5 år✓ | 83.5 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 15.0 dagar✓ | 15.5 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen