Degerfors och Kumla är två kommuner i Örebro län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Kumla har i dag en större befolkning med 22 681 invånare, jämfört med 9 278 i Degerfors. Statistiken visar att Kumla växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.73 % per år, medan Degerfors har en befolkningsminskning på 0.84 %.
Kumla har en högre nettoinflyttning, medan Degerfors drar till sig färre nya invånare netto. Kumla har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Kumla ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Degerfors vs Kumla
Degerfors
Kumla
Nyckeltal – Degerfors vs Kumla
| Nyckeltal | Degerfors | Kumla |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 9 278 | 22 681✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.84 % | 0.73 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 27.8 | 69.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 494 | 1 388✓ |
| Utflyttade | 510✓ | 1 232 |
| Nettoinflyttning | −16 | +156✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.72 ‰ | 6.88 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 75 | 195✓ |
| Dödsfall | 132✓ | 185 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.568 | 1.054✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.4 år | 41.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.50 år | 1.40 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 44.2 % | 38.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 79.2 år | 82.2 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 82.6 år | 84.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 16.0 dagar | 12.7 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen