Degerfors och Hallsberg är två kommuner i Örebro län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Hallsberg har i dag en större befolkning med 16 120 invånare, jämfört med 9 278 i Degerfors. Statistiken visar att Hallsberg växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.69 % per år, medan Degerfors har en befolkningsminskning på 0.84 %.
Degerfors har en högre nettoinflyttning, medan Hallsberg drar till sig färre nya invånare netto. Hallsberg har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Hallsberg ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Degerfors vs Hallsberg
Degerfors
Hallsberg
Nyckeltal – Degerfors vs Hallsberg
| Nyckeltal | Degerfors | Hallsberg |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 9 278 | 16 120✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.84 % | -0.69 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 27.8 | 53.9✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 494 | 1 003✓ |
| Utflyttade | 510✓ | 1 097 |
| Nettoinflyttning | −16✓ | −94 |
| Nettoinflyttning ‰ | -1.72 ‰✓ | -5.83 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 75 | 155✓ |
| Dödsfall | 132✓ | 168 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.568 | 0.923✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.4 år | 43.4 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.50 år | 0.20 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 44.2 % | 40.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 79.3 år | 79.9 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.1 år | 84.5 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 16.0 dagar | 13.2 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen