DanderydvsVallentuna
Stockholms län
Danderyd och Vallentuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Vallentuna har i dag en större befolkning med 35 119 invånare, jämfört med 32 425 i Danderyd. Statistiken visar att Vallentuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.12 % per år, medan Danderyd har en lägre tillväxt på 0.02 %.
Danderyd har en högre nettoinflyttning, medan Vallentuna drar till sig färre nya invånare netto. Vallentuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Vallentuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Danderyd vs Vallentuna
Danderyd
Vallentuna
Nyckeltal – Danderyd vs Vallentuna
| Nyckeltal | Danderyd | Vallentuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 32 425 | 35 119✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.02 % | 0.12 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 41.6 | 42.5✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 3 069✓ | 2 402 |
| Utflyttade | 2 992 | 2 425✓ |
| Nettoinflyttning | +77✓ | −23 |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.37 ‰✓ | -0.65 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 202 | 299✓ |
| Dödsfall | 264 | 231✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.765 | 1.294✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.8 år | 40.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.20 år✓ | 2.40 år |
| Andel ensamhushåll | 32.7 % | 32.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 85.1 år✓ | 82.1 år |
| Livslängd, kvinnor | 87.7 år✓ | 85.5 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 4.7 dagar✓ | 8.9 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen