DanderydvsUpplands-Bro
Stockholms län
Danderyd och Upplands-Bro är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Upplands-Bro har i dag en större befolkning med 32 868 invånare, jämfört med 32 425 i Danderyd. Statistiken visar att Upplands-Bro växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.28 % per år, medan Danderyd har en lägre tillväxt på 0.02 %.
Upplands-Bro har en högre nettoinflyttning, medan Danderyd drar till sig färre nya invånare netto. Upplands-Bro har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Upplands-Bro ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Danderyd vs Upplands-Bro
Danderyd
Upplands-Bro
Nyckeltal – Danderyd vs Upplands-Bro
| Nyckeltal | Danderyd | Upplands-Bro |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 32 425 | 32 868✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.02 % | 1.28 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 41.6 | 94.4✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 3 069 | 3 298✓ |
| Utflyttade | 2 992✓ | 3 032 |
| Nettoinflyttning | +77 | +266✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.37 ‰ | 8.09 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 202 | 358✓ |
| Dödsfall | 264 | 201✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.765 | 1.781✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.8 år | 38.5 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.20 år | -0.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 32.7 % | 35.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 85.1 år✓ | 81.4 år |
| Livslängd, kvinnor | 87.7 år✓ | 84.6 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 4.7 dagar✓ | 11.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen