Danderyd och Täby är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Täby har i dag en större befolkning med 78 514 invånare, jämfört med 32 500 i Danderyd. Statistiken visar att Täby växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.99 % per år, medan Danderyd har en lägre tillväxt på 0.23 %.
Täby har en högre nettoinflyttning, medan Danderyd drar till sig färre nya invånare netto. Täby har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Täby ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Danderyd vs Täby
Danderyd
Täby
Nyckeltal – Danderyd vs Täby
| Nyckeltal | Danderyd | Täby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 32 500 | 78 514✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.23 % | 0.99 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 51.8 | 75.6✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 967 | 6 273✓ |
| Utflyttade | 2 872✓ | 5 570 |
| Nettoinflyttning | +95 | +703✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.92 ‰ | 8.95 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 234 | 627✓ |
| Dödsfall | 251✓ | 553 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.932 | 1.134✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.8 år | 41.8 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.20 år | 1.40 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 33.1 % | 35.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 85.9 år✓ | 84.5 år |
| Livslängd, kvinnor | 87.8 år✓ | 86.7 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 4.7 dagar✓ | 6.3 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen