Danderyd och Solna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Solna har i dag en större befolkning med 86 435 invånare, jämfört med 32 500 i Danderyd. Statistiken visar att Solna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.75 % per år, medan Danderyd har en lägre tillväxt på 0.23 %.
Danderyd har en högre nettoinflyttning, medan Solna drar till sig färre nya invånare netto. Solna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Solna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Danderyd vs Solna
Danderyd
Solna
Nyckeltal – Danderyd vs Solna
| Nyckeltal | Danderyd | Solna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 32 500 | 86 435✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.23 % | 0.75 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 51.8 | 73.1✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 967 | 11 164✓ |
| Utflyttade | 2 872✓ | 11 128 |
| Nettoinflyttning | +95✓ | +36 |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.92 ‰✓ | 0.42 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 234 | 1 127✓ |
| Dödsfall | 251✓ | 515 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.932 | 2.188✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.8 år | 40.1 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.20 år | 0.70 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 33.1 % | 46.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 85.9 år✓ | 83.0 år |
| Livslängd, kvinnor | 87.8 år✓ | 86.1 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 4.7 dagar✓ | 6.8 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen