DanderydvsSollentuna
Stockholms län
Danderyd och Sollentuna är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Sollentuna har i dag en större befolkning med 77 624 invånare, jämfört med 32 425 i Danderyd. Statistiken visar att Sollentuna växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.09 % per år, medan Danderyd har en lägre tillväxt på 0.02 %.
Sollentuna har en högre nettoinflyttning, medan Danderyd drar till sig färre nya invånare netto. Sollentuna har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Sollentuna ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Danderyd vs Sollentuna
Danderyd
Sollentuna
Nyckeltal – Danderyd vs Sollentuna
| Nyckeltal | Danderyd | Sollentuna |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 32 425 | 77 624✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.02 % | 1.09 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 41.6 | 73.3✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 3 069 | 7 965✓ |
| Utflyttade | 2 992✓ | 7 319 |
| Nettoinflyttning | +77 | +646✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.37 ‰ | 8.32 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 202 | 682✓ |
| Dödsfall | 264✓ | 500 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.765 | 1.364✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.8 år | 40.3 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.20 år | 1.60 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 32.7 % | 35.2 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 85.1 år✓ | 82.8 år |
| Livslängd, kvinnor | 87.7 år✓ | 85.8 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 4.7 dagar✓ | 7.7 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen