Danderyd och Huddinge är två kommuner i Stockholms län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Huddinge har i dag en större befolkning med 114 686 invånare, jämfört med 32 500 i Danderyd. Statistiken visar att Huddinge växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.33 % per år, medan Danderyd har en lägre tillväxt på 0.23 %.
Danderyd har en högre nettoinflyttning, medan Huddinge drar till sig färre nya invånare netto. Huddinge har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Danderyd ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Danderyd vs Huddinge
Danderyd
Huddinge
Nyckeltal – Danderyd vs Huddinge
| Nyckeltal | Danderyd | Huddinge |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 32 500 | 114 686✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.23 % | 0.33 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 51.8✓ | 49.6 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 967 | 10 923✓ |
| Utflyttade | 2 872✓ | 10 998 |
| Nettoinflyttning | +95✓ | −75 |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.92 ‰✓ | -0.65 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 234 | 1 099✓ |
| Dödsfall | 251✓ | 653 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.932 | 1.683✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 42.8 år | 39.2 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.20 år | 1.90 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 33.1 % | 34.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 85.9 år✓ | 82.4 år |
| Livslängd, kvinnor | 87.8 år✓ | 86.0 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 4.7 dagar✓ | 8.1 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen