Dals-Ed och Mark är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Mark har i dag en större befolkning med 35 155 invånare, jämfört med 4 606 i Dals-Ed. Statistiken visar att Dals-Ed växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.00 % per år, medan Mark har en befolkningsminskning på 0.37 %.
Dals-Ed har en högre nettoinflyttning, medan Mark drar till sig färre nya invånare netto. Mark har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Mark ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Dals-Ed vs Mark
Dals-Ed
Mark
Nyckeltal – Dals-Ed vs Mark
| Nyckeltal | Dals-Ed | Mark |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 4 606 | 35 155✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.00 %✓ | -0.37 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 41.6 | 48.0✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 208 | 1 434✓ |
| Utflyttade | 192✓ | 1 553 |
| Nettoinflyttning | +16✓ | −119 |
| Nettoinflyttning ‰ | 3.47 ‰✓ | -3.38 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 38 | 335✓ |
| Dödsfall | 53✓ | 346 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.717 | 0.968✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 47.4 år | 44.0 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 3.00 år | 1.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.4 % | 37.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.4 år | 81.4 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.9 år✓ | 84.2 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 13.4 dagar✓ | 14.7 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen