Burlöv och Osby är två kommuner i Skåne län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Burlöv har i dag en större befolkning med 20 101 invånare, jämfört med 12 947 i Osby. Statistiken visar att Burlöv växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.30 % per år, medan Osby har en befolkningsminskning på 1.21 %.
Burlöv har en högre nettoinflyttning, medan Osby drar till sig färre nya invånare netto. Burlöv har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Burlöv ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Burlöv vs Osby
Burlöv
Osby
Nyckeltal – Burlöv vs Osby
| Nyckeltal | Burlöv | Osby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 20 101✓ | 12 947 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.30 %✓ | -1.21 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 94.3✓ | 27.2 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 120✓ | 638 |
| Utflyttade | 1 923 | 763✓ |
| Nettoinflyttning | +197✓ | −125 |
| Nettoinflyttning ‰ | 9.80 ‰✓ | -9.65 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 223✓ | 100 |
| Dödsfall | 166 | 137✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.343✓ | 0.730 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.8 år✓ | 45.5 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.00 år✓ | 1.60 år |
| Andel ensamhushåll | 35.2 % | 41.4 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.1 år | 80.6 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.3 år | 84.5 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.7 dagar✓ | 12.5 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen