Burlöv och Höganäs är två kommuner i Skåne län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Höganäs har i dag en större befolkning med 28 489 invånare, jämfört med 20 444 i Burlöv. Statistiken visar att Burlöv växer snabbare med en befolkningstillväxt på 1.71 % per år, medan Höganäs har en lägre tillväxt på 0.21 %.
Burlöv har en högre nettoinflyttning, medan Höganäs drar till sig färre nya invånare netto. Burlöv har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Burlöv ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Burlöv vs Höganäs
Burlöv
Höganäs
Nyckeltal – Burlöv vs Höganäs
| Nyckeltal | Burlöv | Höganäs |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 20 444 | 28 489✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.71 %✓ | 0.21 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 96.1✓ | 55.1 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 154✓ | 1 626 |
| Utflyttade | 1 867 | 1 503✓ |
| Nettoinflyttning | +287✓ | +123 |
| Nettoinflyttning ‰ | 14.04 ‰✓ | 4.32 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 209 | 217✓ |
| Dödsfall | 160✓ | 284 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.306✓ | 0.764 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 39.8 år✓ | 46.3 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.00 år✓ | 1.80 år |
| Andel ensamhushåll | 34.7 % | 37.3 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.7 år | 82.9 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.7 år | 86.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 10.7 dagar | 8.9 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen