Burlöv
Båstad
| Nyckeltal | Burlöv | Båstad |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 20 101✓ | 16 026 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 1.30 %✓ | 0.72 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 94.3✓ | 67.0 |
| Nettoinflyttning ‰ | 9.80 ‰ | 11.23 ‰✓ |
| Kvot födda/döda | 1.343✓ | 0.634 |
| Andel ensamhushåll | 35.2 % | 39.4 % |
| Medelålder | 39.8 år✓ | 48.6 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.00 år✓ | 1.10 år |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen