Borgholm och Högsby är två kommuner i Kalmar län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Borgholm har i dag en större befolkning med 10 666 invånare, jämfört med 5 321 i Högsby. Statistiken visar att Borgholm växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.76 % per år, medan Högsby har en befolkningsminskning på 2.15 %.
Borgholm har en högre nettoinflyttning, medan Högsby drar till sig färre nya invånare netto. Högsby har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Borgholm ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Borgholm vs Högsby
Borgholm
Högsby
Nyckeltal – Borgholm vs Högsby
| Nyckeltal | Borgholm | Högsby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 10 666✓ | 5 321 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.76 %✓ | -2.15 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 31.2✓ | 8.7 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 596✓ | 335 |
| Utflyttade | 541 | 418✓ |
| Nettoinflyttning | +55✓ | −83 |
| Nettoinflyttning ‰ | 5.16 ‰✓ | -15.60 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 51✓ | 38 |
| Dödsfall | 187 | 65✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.273 | 0.585✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 53.3 år | 48.5 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 3.70 år | 2.90 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 42.5 % | 41.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.0 år✓ | 76.9 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.0 år | 85.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.1 dagar | 8.5 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen