Borgholm och Högsby är två kommuner i Kalmar län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Borgholm har i dag en större befolkning med 10 626 invånare, jämfört med 5 134 i Högsby. Statistiken visar att Borgholm växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.38 % per år, medan Högsby har en befolkningsminskning på 3.51 %.
Borgholm har en högre nettoinflyttning, medan Högsby drar till sig färre nya invånare netto. Högsby har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Borgholm ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Borgholm vs Högsby
Borgholm
Högsby
Nyckeltal – Borgholm vs Högsby
| Nyckeltal | Borgholm | Högsby |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 10 626✓ | 5 134 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.38 %✓ | -3.51 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 36.4✓ | 3.0 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 652✓ | 236 |
| Utflyttade | 585 | 374✓ |
| Nettoinflyttning | +67✓ | −138 |
| Nettoinflyttning ‰ | 6.31 ‰✓ | -26.88 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 55✓ | 34 |
| Dödsfall | 165 | 88✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.333 | 0.386✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 53.3 år | 48.5 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 3.70 år | 2.90 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 43.0 % | 42.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 81.0 år✓ | 76.9 år |
| Livslängd, kvinnor | 85.0 år | 85.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.1 dagar | 8.5 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen