Borås och Uddevalla är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Borås har i dag en större befolkning med 114 872 invånare, jämfört med 57 010 i Uddevalla. Statistiken visar att Borås växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.24 % per år, medan Uddevalla har en befolkningsminskning på 0.06 %.
Borås har en högre nettoinflyttning, medan Uddevalla drar till sig färre nya invånare netto. Borås har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Borås ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Borås vs Uddevalla
Borås
Uddevalla
Nyckeltal – Borås vs Uddevalla
| Nyckeltal | Borås | Uddevalla |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 114 872✓ | 57 010 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.24 %✓ | -0.06 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 68.2✓ | 52.9 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 5 668✓ | 2 613 |
| Utflyttade | 5 450 | 2 581✓ |
| Nettoinflyttning | +218✓ | +32 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.90 ‰✓ | 0.56 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 128✓ | 507 |
| Dödsfall | 1 039 | 557✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.086✓ | 0.910 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 41.6 år✓ | 43.1 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 1.30 år |
| Andel ensamhushåll | 42.2 % | 42.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.3 år | 81.6 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.3 år | 84.4 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.6 dagar✓ | 16.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen