Borås och Mariestad är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Borås har i dag en större befolkning med 114 872 invånare, jämfört med 24 583 i Mariestad. Statistiken visar att Borås växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.24 % per år, medan Mariestad har en befolkningsminskning på 0.26 %.
Borås har en högre nettoinflyttning, medan Mariestad drar till sig färre nya invånare netto. Borås har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Borås ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Borås vs Mariestad
Borås
Mariestad
Nyckeltal – Borås vs Mariestad
| Nyckeltal | Borås | Mariestad |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 114 872✓ | 24 583 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.24 %✓ | -0.26 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 68.2✓ | 49.0 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 5 668✓ | 1 036 |
| Utflyttade | 5 450 | 1 005✓ |
| Nettoinflyttning | +218✓ | +31 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.90 ‰✓ | 1.26 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 128✓ | 201 |
| Dödsfall | 1 039 | 299✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.086✓ | 0.672 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 41.6 år✓ | 45.9 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 1.20 år |
| Andel ensamhushåll | 42.2 % | 43.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.3 år | 81.8 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.3 år | 85.1 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.6 dagar✓ | 12.7 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen