Borås och Lidköping är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Borås har i dag en större befolkning med 114 872 invånare, jämfört med 40 425 i Lidköping. Statistiken visar att Borås växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.24 % per år, medan Lidköping har en befolkningsminskning på 0.28 %.
Borås har en högre nettoinflyttning, medan Lidköping drar till sig färre nya invånare netto. Borås har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Borås ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Borås vs Lidköping
Borås
Lidköping
Nyckeltal – Borås vs Lidköping
| Nyckeltal | Borås | Lidköping |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 114 872✓ | 40 425 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.24 %✓ | -0.28 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 68.2✓ | 38.6 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 5 668✓ | 1 475 |
| Utflyttade | 5 450 | 1 476✓ |
| Nettoinflyttning | +218✓ | −1 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.90 ‰✓ | -0.02 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 128✓ | 317 |
| Dödsfall | 1 039 | 428✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.086✓ | 0.741 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 41.6 år✓ | 44.6 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 1.70 år |
| Andel ensamhushåll | 42.2 % | 41.7 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.3 år | 82.0 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.3 år | 85.7 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.6 dagar✓ | 13.4 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen