Borås och Lerum är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Borås har i dag en större befolkning med 114 872 invånare, jämfört med 43 570 i Lerum. Statistiken visar att Borås växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.24 % per år, medan Lerum har en befolkningsminskning på 0.31 %.
Borås har en högre nettoinflyttning, medan Lerum drar till sig färre nya invånare netto. Lerum har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Borås ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Borås vs Lerum
Borås
Lerum
Nyckeltal – Borås vs Lerum
| Nyckeltal | Borås | Lerum |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 114 872✓ | 43 570 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.24 %✓ | -0.31 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 68.2✓ | 47.1 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 5 668✓ | 2 051 |
| Utflyttade | 5 450 | 2 241✓ |
| Nettoinflyttning | +218✓ | −190 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.90 ‰✓ | -4.36 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 128✓ | 344 |
| Dödsfall | 1 039 | 292✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.086 | 1.178✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 41.6 år | 40.9 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 1.30 år |
| Andel ensamhushåll | 42.2 % | 28.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.3 år | 82.6 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.3 år | 86.0 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.6 dagar | 10.4 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen