Borås och Dals-Ed är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Borås har i dag en större befolkning med 114 872 invånare, jämfört med 4 606 i Dals-Ed. Statistiken visar att Borås växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.24 % per år, medan Dals-Ed har en i det närmaste oförändrad befolkning.
Borås har en högre nettoinflyttning, medan Dals-Ed drar till sig färre nya invånare netto. Borås har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Borås ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Borås vs Dals-Ed
Borås
Dals-Ed
Nyckeltal – Borås vs Dals-Ed
| Nyckeltal | Borås | Dals-Ed |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 114 872✓ | 4 606 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.24 %✓ | 0.00 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 68.2✓ | 41.6 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 5 668✓ | 208 |
| Utflyttade | 5 450 | 192✓ |
| Nettoinflyttning | +218✓ | +16 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.90 ‰ | 3.47 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 1 128✓ | 38 |
| Dödsfall | 1 039 | 53✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 1.086✓ | 0.717 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 41.6 år✓ | 47.4 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.90 år✓ | 3.00 år |
| Andel ensamhushåll | 42.2 % | 45.4 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.3 år | 81.4 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.3 år | 84.9 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 12.6 dagar✓ | 13.4 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen