Boden och Pajala är två kommuner i Norrbottens län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Boden har i dag en större befolkning med 28 049 invånare, jämfört med 5 857 i Pajala. Statistiken visar att Boden växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.38 % per år, medan Pajala har en befolkningsminskning på 0.24 %.
Boden har en högre nettoinflyttning, medan Pajala drar till sig färre nya invånare netto. Boden har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Boden ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Boden vs Pajala
Boden
Pajala
Nyckeltal – Boden vs Pajala
| Nyckeltal | Boden | Pajala |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 28 049✓ | 5 857 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.38 %✓ | -0.24 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 69.4✓ | 62.8 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 516✓ | 274 |
| Utflyttade | 1 312 | 240✓ |
| Nettoinflyttning | +204✓ | +34 |
| Nettoinflyttning ‰ | 7.27 ‰✓ | 5.80 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 230✓ | 48 |
| Dödsfall | 323 | 96✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.712✓ | 0.500 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 44.9 år✓ | 49.2 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år | 0.50 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 44.9 % | 48.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.3 år✓ | 79.0 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.8 år✓ | 83.0 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.5 dagar | 10.2 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen