Boden och Kalix är två kommuner i Norrbottens län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Boden har i dag en större befolkning med 28 049 invånare, jämfört med 15 391 i Kalix. Statistiken visar att Boden växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.38 % per år, medan Kalix har en befolkningsminskning på 1.00 %.
Boden har en högre nettoinflyttning, medan Kalix drar till sig färre nya invånare netto. Boden har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Boden ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Boden vs Kalix
Boden
Kalix
Nyckeltal – Boden vs Kalix
| Nyckeltal | Boden | Kalix |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 28 049✓ | 15 391 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 0.38 %✓ | -1.00 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 69.4✓ | 23.5 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 1 516✓ | 590 |
| Utflyttade | 1 312 | 648✓ |
| Nettoinflyttning | +204✓ | −58 |
| Nettoinflyttning ‰ | 7.27 ‰✓ | -3.77 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 230✓ | 121 |
| Dödsfall | 323 | 216✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.712✓ | 0.560 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 44.9 år✓ | 47.9 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år✓ | 1.50 år |
| Andel ensamhushåll | 44.9 % | 43.8 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.3 år✓ | 79.8 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.8 år✓ | 82.9 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.5 dagar✓ | 13.6 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen