Boden och Jokkmokk är två kommuner i Norrbottens län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Boden har i dag en större befolkning med 28 624 invånare, jämfört med 4 695 i Jokkmokk. Statistiken visar att Boden växer snabbare med en befolkningstillväxt på 2.05 % per år, medan Jokkmokk har en befolkningsminskning på 0.13 %.
Boden har en högre nettoinflyttning, medan Jokkmokk drar till sig färre nya invånare netto. Jokkmokk har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Boden ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Boden vs Jokkmokk
Boden
Jokkmokk
Nyckeltal – Boden vs Jokkmokk
| Nyckeltal | Boden | Jokkmokk |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 28 624✓ | 4 695 |
| Befolkningsförändring (YoY) | 2.05 %✓ | -0.13 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 66.7✓ | 39.7 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 2 070✓ | 259 |
| Utflyttade | 1 325 | 245✓ |
| Nettoinflyttning | +745✓ | +14 |
| Nettoinflyttning ‰ | 26.03 ‰✓ | 2.98 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 195✓ | 30 |
| Dödsfall | 367 | 52✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.531 | 0.577✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 44.9 år✓ | 48.3 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.00 år✓ | 2.10 år |
| Andel ensamhushåll | 45.8 % | 48.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.1 år | 80.5 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.6 år | 85.0 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.5 dagar | 10.0 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen