Berg och Ragunda är två kommuner i Jämtlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Berg har i dag en större befolkning med 7 108 invånare, jämfört med 5 146 i Ragunda. Statistiken visar att Ragunda växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.21 % per år, medan Berg har en befolkningsminskning på 0.45 %.
Ragunda har en högre nettoinflyttning, medan Berg drar till sig färre nya invånare netto. Ragunda har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Ragunda ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Berg vs Ragunda
Berg
Ragunda
Nyckeltal – Berg vs Ragunda
| Nyckeltal | Berg | Ragunda |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 7 108✓ | 5 146 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.45 % | 0.21 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 56.4 | 61.1✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 446✓ | 284 |
| Utflyttade | 423 | 247✓ |
| Nettoinflyttning | +23 | +37✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 3.24 ‰ | 7.19 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 48✓ | 28 |
| Dödsfall | 101 | 54✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.475 | 0.518✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 46.8 år✓ | 48.1 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.30 år✓ | 0.90 år |
| Andel ensamhushåll | 43.7 % | 46.0 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.8 år✓ | 79.7 år |
| Livslängd, kvinnor | 83.6 år✓ | 83.3 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.8 dagar✓ | 18.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen