Berg och Östersund är två kommuner i Jämtlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Östersund har i dag en större befolkning med 64 979 invånare, jämfört med 7 108 i Berg. Statistiken visar att Östersund växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.15 % per år, medan Berg har en befolkningsminskning på 0.45 %.
Östersund har en högre nettoinflyttning, medan Berg drar till sig färre nya invånare netto. Östersund har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Östersund ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Berg vs Östersund
Berg
Östersund
Nyckeltal – Berg vs Östersund
| Nyckeltal | Berg | Östersund |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 7 108 | 64 979✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.45 % | 0.15 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 56.4 | 60.1✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 446 | 3 295✓ |
| Utflyttade | 423✓ | 3 222 |
| Nettoinflyttning | +23 | +73✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 3.24 ‰✓ | 1.12 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 48 | 606✓ |
| Dödsfall | 101✓ | 577 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.475 | 1.050✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 46.8 år | 42.9 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.30 år✓ | 1.20 år |
| Andel ensamhushåll | 43.7 % | 47.2 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.8 år | 81.1 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 83.6 år | 84.8 år✓ |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.8 dagar✓ | 13.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen