Berg och Krokom är två kommuner i Jämtlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Krokom har i dag en större befolkning med 15 795 invånare, jämfört med 7 085 i Berg. Statistiken visar att Krokom växer snabbare med en befolkningstillväxt på 0.73 % per år, medan Berg har en befolkningsminskning på 0.32 %.
Krokom har en högre nettoinflyttning, medan Berg drar till sig färre nya invånare netto. Krokom har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Krokom ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Berg vs Krokom
Berg
Krokom
Nyckeltal – Berg vs Krokom
| Nyckeltal | Berg | Krokom |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 7 085 | 15 795✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.32 % | 0.73 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 59.4 | 79.5✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 393 | 922✓ |
| Utflyttade | 378✓ | 837 |
| Nettoinflyttning | +15 | +85✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 2.12 ‰ | 5.38 ‰✓ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 51 | 156✓ |
| Dödsfall | 94✓ | 129 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.543 | 1.209✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 46.8 år | 42.5 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 0.30 år✓ | 1.10 år |
| Andel ensamhushåll | 43.8 % | 36.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.7 år | 82.5 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.8 år✓ | 84.0 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 9.8 dagar✓ | 11.7 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen