BengtsforsvsMark
Västra Götalands län
Bengtsfors och Mark är två kommuner i Västra Götalands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Mark har i dag en större befolkning med 35 155 invånare, jämfört med 9 076 i Bengtsfors. Statistiken visar att Mark växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.37 % per år, medan Bengtsfors har en befolkningsminskning på 0.68 %.
Bengtsfors har en högre nettoinflyttning, medan Mark drar till sig färre nya invånare netto. Mark har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Mark ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Bengtsfors vs Mark
Bengtsfors
Mark
Nyckeltal – Bengtsfors vs Mark
| Nyckeltal | Bengtsfors | Mark |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 9 076 | 35 155✓ |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.68 % | -0.37 %✓ |
| Momentum-poäng (0–100) | 32.3 | 48.0✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 476 | 1 434✓ |
| Utflyttade | 461✓ | 1 553 |
| Nettoinflyttning | +15✓ | −119 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.65 ‰✓ | -3.38 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 68 | 335✓ |
| Dödsfall | 139✓ | 346 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.489 | 0.968✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 48.6 år | 44.0 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.70 år | 1.10 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.1 % | 37.5 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.7 år | 81.4 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.8 år✓ | 84.2 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 14.0 dagar✓ | 14.7 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen