Arvika och Grums är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Arvika har i dag en större befolkning med 25 408 invånare, jämfört med 8 854 i Grums. Statistiken visar att Arvika växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.54 % per år, medan Grums har en befolkningsminskning på 1.67 %.
Arvika har en högre nettoinflyttning, medan Grums drar till sig färre nya invånare netto. Arvika har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Arvika ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Arvika vs Grums
Arvika
Grums
Nyckeltal – Arvika vs Grums
| Nyckeltal | Arvika | Grums |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 25 408✓ | 8 854 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.54 %✓ | -1.67 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 33.8✓ | 23.6 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 847✓ | 468 |
| Utflyttade | 851 | 553✓ |
| Nettoinflyttning | −4✓ | −85 |
| Nettoinflyttning ‰ | -0.16 ‰✓ | -9.60 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 160✓ | 66 |
| Dödsfall | 296 | 129✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.540✓ | 0.512 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 46.1 år✓ | 46.3 år |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.50 år | 1.30 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.5 % | 43.1 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.8 år | 80.9 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.7 år✓ | 83.3 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 14.3 dagar | 12.5 dagar✓ |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen