Arvika och Forshaga är två kommuner i Värmlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Arvika har i dag en större befolkning med 25 408 invånare, jämfört med 11 439 i Forshaga. Statistiken visar att Arvika växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.54 % per år, medan Forshaga har en befolkningsminskning på 0.70 %.
Arvika har en högre nettoinflyttning, medan Forshaga drar till sig färre nya invånare netto. Forshaga har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Forshaga ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Arvika vs Forshaga
Arvika
Forshaga
Nyckeltal – Arvika vs Forshaga
| Nyckeltal | Arvika | Forshaga |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 25 408✓ | 11 439 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.54 %✓ | -0.70 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 33.8 | 46.8✓ |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 847✓ | 594 |
| Utflyttade | 851 | 641✓ |
| Nettoinflyttning | −4✓ | −47 |
| Nettoinflyttning ‰ | -0.16 ‰✓ | -4.11 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 160✓ | 98 |
| Dödsfall | 296 | 128✓ |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.540 | 0.766✓ |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 46.1 år | 43.7 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.50 år | 0.90 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.5 % | 37.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.8 år | 81.7 år✓ |
| Livslängd, kvinnor | 84.7 år✓ | 83.5 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 14.3 dagar✓ | 15.5 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen