Arvika
Eda
| Nyckeltal | Arvika | Eda |
|---|---|---|
| Befolkning (senaste år) | 25 547✓ | 8 412 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.53 %✓ | -1.02 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 33.9 | 39.3✓ |
| Nettoinflyttning ‰ | 0.35 ‰✓ | -6.06 ‰ |
| Kvot födda/döda | 0.567 | 0.745✓ |
| Andel ensamhushåll | 45.4 % | 43.3 % |
| Medelålder | 46.1 år | 45.9 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 1.50 år | 1.10 år✓ |
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen