Arboga och Fagersta är två kommuner i Västmanlands län med olika demografiska profiler. I jämförelsen nedan analyserar vi bland annat befolkning, inflyttning, födelsetal och åldersstruktur för att se hur kommunerna utvecklas över tid.
Arboga har i dag en större befolkning med 13 980 invånare, jämfört med 13 072 i Fagersta. Statistiken visar att Arboga växer snabbare med en befolkningstillväxt på -0.16 % per år, medan Fagersta har en befolkningsminskning på 1.13 %.
Arboga har en högre nettoinflyttning, medan Fagersta drar till sig färre nya invånare netto. Arboga har ett högre födelseöverskott i relation till antalet dödsfall. Sammantaget ger detta Arboga ett högre demografiskt momentum i vår modell.
I tabellerna och graferna nedan kan du se hur kommunerna skiljer sig åt i samtliga nyckeltal.
Befolkningsutveckling – Arboga vs Fagersta
Arboga
Fagersta
Nyckeltal – Arboga vs Fagersta
| Nyckeltal | Arboga | Fagersta |
|---|---|---|
| Befolkning | ||
| Befolkning (senaste år) | 13 980✓ | 13 072 |
| Befolkningsförändring (YoY) | -0.16 %✓ | -1.13 % |
| Momentum-poäng (0–100) | 40.4✓ | 20.6 |
| Inflyttning & migration | ||
| Inflyttade | 780✓ | 716 |
| Utflyttade | 756✓ | 812 |
| Nettoinflyttning | +24✓ | −96 |
| Nettoinflyttning ‰ | 1.72 ‰✓ | -7.34 ‰ |
| Födslar & dödsfall | ||
| Födslar | 112✓ | 100 |
| Dödsfall | 154✓ | 155 |
| Födelsekvot (födda/döda) | 0.727✓ | 0.645 |
| Åldersstruktur | ||
| Medelålder | 46.0 år | 44.5 år✓ |
| Åldringsgrad (10 år) | 2.00 år | 1.80 år✓ |
| Andel ensamhushåll | 43.0 % | 45.6 % |
| Hälsa | ||
| Livslängd, män | 80.5 år✓ | 78.8 år |
| Livslängd, kvinnor | 84.2 år✓ | 83.6 år |
| Sjukpenningtal (dagar) | 11.1 dagar✓ | 13.0 dagar |
✓ markerar det bästa värdet i varje nyckeltal · Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år
Utforska kommunerna var för sig
Källa: SCB, Kolada · Data avser senast tillgängligt år · Uppdateras dagligen